详情概述
序号 | 船名 | 船舶类型 | 主尺度 | 业主 | 出口国家 | 建造年份 | 检验机构 |
1 | 路桥奋进1 | 沿海驳船 | 58.0*12.0*3.6m | 中国路桥工程有限公司 | 圭亚那 | 2024 | ZC |
2 | 路桥奋进2 | 沿海驳船 | 58.0*12.0*3.6m | 中国路桥工程有限公司 | 圭亚那 | 2024 | ZC |
3 | TB ZOLLCHIN | 沿海拖轮 | 30.2*8.6*4.2m | PERSEROANTERBATAS-BADAN | 印度尼西亚 | 2024 | RINA |
4 | BG ZMA3319 | 沿海驳船 | 330feet*90feet*20feet | PERSEROANTERBATAS-BADAN | 印度尼西亚 | 2024 | RINA |
5 | 30米拖轮 | 沿海拖轮 | 30.2*8.6*4.2m | PERSEROANTERBATAS-BADAN | 印度尼西亚 | 2024 | RINA |
6 | 330英尺驳船 | 沿海驳船 | 330feet*90feet*20feet | PERSEROANTERBATAS-BADAN | 印度尼西亚 | 2024 | RINA |
7 | Garuda Pacific2 | 沿海成品 | 99.8*18.6*6.5m | PT.Garuda Nusantara Pacihc | 印度尼西亚 | 2024 | CCS |
8 | 5500T油船 | 沿海成品 | 99.8*18.6*6.5 | PT.PELAYARAN CITRA SANJAYA | 印度尼西亚 | 2024 | CCS |
9 | 1800T甲板驳 | 近海甲板船 | 80.0*16.0*4.3 | 中交第二航务工程局有限公司 | 巴西 | 2025 | ZC |
10 | 1800T甲板驳 | 近海甲板船 | 80.0*16.0*4.3 | 中交第二航务工程局有限公司 | 巴西 | 2025 | ZC |
11 | 超高速巡逻艇 | 巡逻艇 | 8.7*2.4*1.8 | GOLDEN LAKE LOGISTICS SARL | 刚果金 | 2025 | ZC |
12 | 乌干达150客渡船 | 客渡船 | 60*12*1.8 | 中交一公局集团有限公司海外分公司 | 乌干达 | 2026 | ZC |
13 | 缅甸多功能船 | 海船 | 80*15*5.5 | KOH GROUP HOLDINGS PTE LTD | 缅甸 | 2026 | RINA |
14 | 30米拖轮 | 拖轮 | 30.2*8.6*4.2 | PT. MTS TERMINAL SERVICES | 印度尼西亚 | 2026 | RINA |
关键词: 外贸业绩
在线询价
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。