详情概述
序号 | 船名 | 船舶类型 | 主尺度 | 业主 | 出口国家 | 建造年份 | 检验机构 | 序号 |
1 | 路桥奋进1 | 沿海驳船 | 58.0*12.0*3.6m | 中国路桥工程有限公司 | 圭亚那 | 2024 | ZC | 1 |
2 | 路桥奋进2 | 沿海驳船 | 58.0*12.0*3.6m | 中国路桥工程有限公司 | 圭亚那 | 2024 | ZC | 2 |
3 | TB ZOLLCHIN | 沿海拖轮 | 30.2*8.6*4.2m | PERSEROANTERBATAS-BADAN | 印度尼 | 2024 | RINA | 3 |
4 | BG ZMA3319 | 沿海驳船 | 330feet*90feet*20feet | PERSEROANTERBATAS-BADAN | 印度尼 | 2024 | RINA | 4 |
5 | 30米拖轮 | 沿海拖轮 | 30.2*8.6*4.2m | PERSEROANTERBATAS-BADAN | 印度尼 | 2024 | RINA | 5 |
6 | 330英尺驳船 | 沿海驳船 | 330feet*90feet*20feet | PERSEROANTERBATAS-BADAN | 印度尼 | 2024 | RINA | 6 |
7 | Garuda Pacific2 | 沿海成品 | 99.8*18.6*6.5m | PT.Garuda Nusantara Pacihc | 印度尼 | 2024 | CCS | 7 |
关键词: 外贸业绩
在线询价
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。