详情概述
序号 | 船名 | 船舶类型 | 主尺度 | 业主 | 建造年份 | 检验机构 |
1 | 河海 | 集散货船 | 99.8*15.2*4.8m | 重庆河海运输有限公司 | 2010 | ZC |
2 | 渝航集1003 | 集散货船 | 109.9*17.2*5.6m | 重庆航集实业有限公司 | 2011 | ZC |
3 | 新长江25012 | 散货船 | 92.0*14.8*5.8m | 武汉长江轮船公司 | 2011 | CCS |
4 | 新长江25013 | 散货船 | 92.0*14.8*5.8m | 武汉长江轮船公司 | 2011 | CCS |
5 | 联顺666 | 集散货船 | 99.8*15.2*4.8m | 宜昌联顺航运有限公司 | 2011 | ZC |
6 | 渝扬5 | 散货船 | 106.0*17.2*5.2m | 重庆渝扬实业有限公司 | 2012 | ZC |
7 | 渝扬6 | 散货船 | 106.0*17.2*5.2m | 重庆渝扬实业有限公司 | 2012 | ZC |
8 | 渝扬9 | 散货船 | 106.0*17.2*5.2m | 重庆渝扬实业有限公司 | 2012 | ZC |
9 | 渝扬10 | 散货船 | 106.0*17.2*5.2m | 重庆渝扬实业有限公司 | 2012 | ZC |
10 | 祥和永红 | 散货船 | 106.0*17.2*5.2m | 泸州欣红航运有限公司 | 2013 | ZC |
11 | 鄂宜昌货1001 | 自卸沙船 | 105*16.2*5.8m | 宜昌成林航运有限公司 | 2013 | ZC |
12 | 鄂宜昌货1005 | 自卸沙船 | 105*16.2*5.8m | 宜昌成林航运有限公司 | 2013 | ZC |
13 | 长供6号 | 油船 | 39.65*7.84*2.8m | 宜昌市江航石油销售有限责任公司 | 2014 | ZC |
14 | 海汇港02趸 | 趸船 | 70*12*2.5m | 宜昌海汇港埠有限公司 | 2014 | ZC |
15 | 巫山市政水域清漂趸船 | 趸船 | 60*12*2.5m | 巫山县汇馨环卫清洁有限责任公司 | 2015 | ZC |
16 | 巫山环卫清漂07 | 清扫船 | 16.8*3.8*0.8m | 巫山县汇馨环卫清洁有限责任公司 | 2015 | ZC |
17 | 巫山环卫清漂09 | 清扫船 | 16.8*3.8*0.8m | 巫山县汇馨环卫清洁有限责任公司 | 2015 | ZC |
18 | 巫山环卫清漂10 | 清扫船 | 16.8*3.8*0.8m | 巫山县汇馨环卫清洁有限责任公司 | 2015 | ZC |
19 | 巫山环卫清漂11 | 清扫船 | 16.8*3.8*0.8m | 巫山县汇馨环卫清洁有限责任公司 | 2015 | ZC |
20 | 巫山环卫清漂12 | 清扫船 | 16.8*3.8*0.8m | 巫山县汇馨环卫清洁有限责任公司 | 2015 | ZC |
21 | 江海洋2016 | 散货船 | 99.8*16.2*6.3m | 河南汝阳江海航运有限公司 | 2015 | ZC |
22 | 嘉豪永胜 | 集装箱船 | 111.8*16.8*6.38m | 宜昌联顺航运有限公司 | 2016 | ZC |
23 | 长江防污01 | 清污船 | 40.5*12*2.6m | 中华人民共和国重庆海事局 | 2017 | CCS |
24 | 长江防污02 | 清污船 | 40.5*12*2.6m | 中华人民共和国重庆海事局 | 2017 | CCS |
25 | 长阳清江画廊旅游码头趸船 | 趸船 | 60*20.4*3m | 湖北清江画廊旅游开发有限公司 | 2018 | ZC |
26 | 鄂宜昌货9999 | 自卸砂船 | 105*16.2*5.8m | 宜昌市华泰砂石有限责任公司 | 2017 | ZC |
27 | 鑫通968 | 自卸砂船 | 105*16.2*5.8m | 宜昌鑫通航运有限公司 | 2018 | ZC |
28 | 海牛26 | 多用途船 | 129.8*16.2*5.98m | 重庆海牛运输有限责任公司 | 2018 | ZC |
29 | 海牛27 | 多用途船 | 129.8*16.2*5.98m | 重庆海牛运输有限责任公司 | 2018 | ZC |
30 | 海牛28 | 多用途船 | 129.8*16.2*5.98m | 重庆海牛运输有限责任公司 | 2018 | ZC |
31 | 海牛29 | 多用途船 | 129.8*16.2*5.98m | 重庆海牛运输有限责任公司 | 2018 | ZC |
32 | 海牛1017 | 散货船 | 129.8*16.2*5.98m | 重庆海牛运输有限责任公司 | 2018 | ZC |
33 | 海牛1018 | 散货船 | 129.8*16.2*5.98m | 重庆海牛运输有限责任公司 | 2018 | ZC |
34 | 缔源609 | 多用途船 | 129.8*16.2*5.98m | 宜昌缔源航运有限公司 | 2018 | ZC |
35 | 缔源610 | 多用途船 | 129.8*16.2*5.98m | 宜昌缔源航运有限公司 | 2018 | ZC |
36 | 鄂宜昌货1201 | 多用途船 | 129.8*16.2*6.2m | 宜昌市成林航运有限责任公司 | 2018 | ZC |
37 | 鄂宜昌货1202 | 多用途船 | 129.8*16.2*6.2m | 宜昌市成林航运有限责任公司 | 2018 | ZC |
38 | 中船海声1号 | 试验船 | 37*16*3m | 中船重工海声科技有限公司 | 2018 | ZC |
39 | 渝扬11 | 多用途船 | 110*17.15*6.6m | 重庆渝扬实业有限公司 | 2019 | ZC |
40 | 渝扬13 | 多用途船 | 110*17.15*6.6m | 重庆渝扬实业有限公司 | 2019 | ZC |
41 | 恒驰618 | 多用途船 | 110*17.15*6.6m | 江西湖口恒驰物流有限公司 | 2019 | ZC |
42 | 蓝江1号 | 环保船 | 48.6*9.2*2.3m | 宜昌蓝江水上保洁有限公司 | 2019 | ZC |
43 | 清江画廊16 | 旅游船 | 51*9.6*2.3m | 湖北清江画廊旅游开发有限公司 | 2019 | ZC |
44 | 清江画廊18 | 旅游船 | 51*9.6*2.3m | 湖北清江画廊旅游开发有限公司 | 2019 | ZC |
45 | 星宇108 | 散货船 | 105*16.2*5.3m | 个人 | 2019 | ZC |
46 | 星宇109 | 散货船 | 105*16.2*5.3m | 个人 | 2019 | ZC |
47 | 缔源615 | 过驳船 | 105*16.2*5.3m | 宜昌缔源航运有限公司 | 2019 | ZC |
48 | 蓝江2号 | 环保船 | 48.6*9.2*2.3m | 宜昌蓝江水上保洁有限公司 | 2019 | ZC |
49 | 蓝江5号 | 环保船 | 48.6*9.2*2.3m | 宜昌蓝江水上保洁有限公司 | 2019 | ZC |
50 | 亲河1098 | 多用途船 | 129.9*16.2*7.8m | 宜昌亲河运输有限公司 | 2020 | ZC |
51 | 三峡库巡 | 监督艇 | 30*6*2.3m | 重庆市奉节县移民资产管理中心 | 2020 | CCS |
52 | 乐辉88 | 散货船 | 105*16.2*5.6m | 个人 | 2020 | ZC |
53 | 航吉616 | 散货船 | 129.9*16.2*6.2m | 宜昌航吉航运有限公司 | 2020 | ZC |
54 | 鄂宜昌货1205 | 散货船 | 129.9*16.2*6.98m | 宜昌市成林航运有限公司 | 2020 | ZC |
55 | 鄂宜昌货1206 | 散货船 | 129.9*16.2*6.98m | 宜昌市成林航运有限公司 | 2020 | ZC |
56 | 鄂路驳1699 | 汽渡驳 | 46*12*2 | 宜昌市公路管理局高新区分局 | 2020 | ZC |
57 | 鑫通1068 | 散货船 | 129.9*16.2*6.2m | 宜昌市鑫通航运有限公司 | 2020 | ZC |
58 | 鑫通1098 | 散货船 | 129.9*16.2*6.98m | 宜昌市鑫通航运有限公司 | 2020 | ZC |
59 | 长江保洁6号 | 危化品污水回收船 | 40*8*2.5 | 宜昌发宇保洁有限公司 | 2020 | CCS |
60 | 海牛63 | 散货船 | 129.9*16.2*6.98m | 重庆海牛运输有限责任公司 | 2020 | ZC |
61 | 海牛66 | 散货船 | 129.9*16.2*6.98m | 重庆海牛运输有限责任公司 | 2020 | ZC |
62 | 国储枝趸1号 | 油趸船 | 81.5*14*2.8 | 国家粮油储备库湖北局935处 | 2020 | CCS |
63 | 清江大峡谷2号 | 旅游船 | 27.3*7.7*1.6 | 湖北建始清江旅游发展有限公司 | 2020 | ZC |
64 | 清江大峡谷3号 | 旅游船 | 27.3*7.7*1.6 | 湖北建始清江旅游发展有限公司 | 2020 | ZC |
65 | 清江大峡谷5号 | 旅游船 | 27.3*7.7*1.6 | 湖北建始清江旅游发展有限公司 | 2020 | ZC |
66 | 三峡库区珍惜鱼类保护基地取水浮箱 | 取水趸船 | 15.3*6.5*1.6 | 中国长江三峡集团有限公司 | 2020 | ZC |
67 | 秭归岸线改造项目浮跳趸船 | 岸电设备趸船 | 14.5*6.5*1.2 | 国网宜昌(秭归)供电公司 | 2020 | ZC |
68 | 益通66 | 散货船 | 129.9*16.2*6.98m | 宜昌市益通航运有限公司 | 2021 | ZC |
69 | 鄂港航趸船0106 | 环保趸船 | 75.5*13*1.8 | 宜昌市港航建设维护中心 | 2021 | ZC |
70 | 鄂港航趸船0116 | 环保趸船 | 40*9*1.8 | 长阳县港航建设养护中心 | 2021 | ZC |
71 | 清江保洁1号 | 污油水回收船 | 25*6.8*1.8 | 湖北清江画廊旅游开发有限公司 | 2021 | ZC |
72 | 渝扬20 | 散货船 | 129.9*16.2*6.98 | 重庆渝扬实业有限公司 | 2021 | ZC |
73 | 渝扬18 | 散货船 | 129.9*16.2*6.98 | 重庆渝扬实业有限公司 | 2021 | ZC |
74 | 鄂宜昌货1208 | 散货船 | 129.9*16.2*6.98 | 宜昌市成林航运有限责任公司 | 2021 | ZC |
75 | 鄂石油趸009 | 油趸船 | 90*18*2.2 | 湖北石油分公司宜昌枝江油库 | 2021 | ZC |
76 | 海牛50 | 散货船 | 129.9*16.2*6.98 | 重庆海牛运输有限责任公司 | 2021 | ZC |
77 | 海牛51 | 散货船 | 129.9*16.2*6.98 | 重庆海牛运输有限责任公司 | 2021 | ZC |
78 | 宜装总趸18 | 浮吊趸船 | 75*14*2.5 | 宜昌市宜都装卸总公司 | 2021 | ZC |
79 | 中信推958 | 推轮 | 28*6.8*2.2 | 江苏省徐州中信航运有限公司 | 2021 | ZC |
80 | 长风16 | 危化品油船 | 110*16.2*5.9 | 荆州长风航运有限公司 | 2021 | ZC |
81 | 恒洋21 | 散货船 | 130*16.26*6.98 | 宜昌恒洋船务有限公司 | 2021 | ZC |
82 | 鑫通1058 | LNG散货船 | 130*16.26*6.98 | 宜昌鑫通船务有限制责任公司 | 2021 | ZC |
83 | 渝扬25 | 散货 | 130*16.26*6.98 | 重庆渝扬实业有限公司 | 2022 | ZC |
84 | 渝扬27 | 散货 | 130*16.26*6.98 | 重庆渝扬实业有限公司 | 2022 | ZC |
85 | 宝航69 | 危化品运输 | 99.6*16.2*5.6 | 安徽蚌埠荆山航运有限公司 | 2022 | CCS |
86 | 恒洋22 | 散货 | 130*16.26*6.98 | 重庆江涛航运有限公司 | 2022 | ZC |
87 | 隆盛吉祥 | 散货 | 130*16.26*7.20 | 驻马店隆盛航运有限公司 | 2023 | ZC |
88 | 江龙1028 | 散货 | 130*16.26*6.98 | 重庆夔卓航运有限公司 | 2023 | ZC |
89 | 临江超市 | 甲板驳 | 35*7*2.2 | 宜昌发宇保洁有限公司 | 2023 | CCS |
90 | 渝乌航13 | 航标艇 | 25*5.0*1.7 | 重庆市港航海事事务中心 | 2022 | ZC |
91 | 渝乌航12 | 航标艇 | 25*5.0*1.7 | 重庆市港航海事事务中心 | 2022 | ZC |
92 | 渝港航囤0069 | 趸船 | 40*10*2.2 | 重庆市港航海事事务中心 | 2022 | ZC |
93 | 渝港航囤0070 | 趸船 | 40*10*2.2 | 重庆市港航海事事务中心 | 2022 | ZC |
94 | 洪岩湖 | 纯电动客船 | 19.5*4.8*1.25 | 四川省广安市岳池县交通投资有限公司 | 2022 | ZC |
95 | 黎梓卫 | 纯电动客船 | 19.5*4.8*1.25 | 四川省广安市岳池县交通投资有限公司 | 2022 | ZC |
96 | 豫信货11888 | 散货 | 110*16.26*6.8 | 河南信阳豫信货航运有限公司 | 2023 | ZC |
97 | 黄柏河航标(一批) | 航标 | 10*2.2*0.8 | 宜昌市港航建设维护中心 | 2022 | ZC |
98 | 渝乌航14 | 航标艇 | 25*5.0*1.7 | 重庆市港航海事事务中心 | 2023在建 | ZC |
99 | 渝乌航15 | 航标艇 | 25*5.0*1.7 | 重庆市港航海事事务中心 | 2023在建 | ZC |
100 | 渝乌航16 | 航标艇 | 25*5.0*1.7 | 重庆市港航海事事务中心 | 2023在建 | ZC |
101 | 渝港航囤0071 | 趸船 | 40*10*2.2 | 重庆市港航海事事务中心 | 2023在建 | ZC |
102 | 渝港航囤0072 | 趸船 | 40*10*2.2 | 重庆市港航海事事务中心 | 2023在建 | ZC |
103 | 渝港航囤0073 | 趸船 | 40*10*2.2 | 重庆市港航海事事务中心 | 2023在建 | ZC |
104 | 中国渔政53678 | 趸船 | 40*10*2.2 | 云南省昭通市永善县农村农业局 | 2023在建 | ZC |
105 | 26m取水趸船 | 取水趸船 | 26*9*2.1 | 河南省开封市水务局 | 2023在建 | ZC |
106 | 25疏浚船 | 疏浚船 | 25*8*1.2 | 河南省开封市水务局 | 2023在建 | ZC |
107 | 江夏区执法艇 | 执法艇 | 35*6.2*2.4 | 武汉市江夏区水利湖泊管理局 | 2023在建 | ZC |
108 | 宝航96 | 危化品运输船 | 110*16.2*6.3 | 安徽蚌埠荆山航运有限公司 | 2023在建 | CCS |
109 | 优驳101 | 江海直达集装箱船 | 79.98*12.6*4.75 | 上海优驳航运有限公司 | 2023在建 | CCS |
110 | 优驳102 | 江海直达集装箱船 | 79.98*12.6*4.75 | 上海优驳航运有限公司 | 2023在建 | CCS |
111 | 武汉消防趸船 | 趸船 | 65*12*2.5 | 武汉硚口消防支队 | 2023在建 | CCS |
112 | 荆港嘉瑞趸1号 | 危化趸船 | 90*14*2.5 | 湖北港口集团 | 2023在建 | CCS |
113 | 荆港嘉瑞趸2号 | 危化趸船 | 70*14*2.5 | 湖北港口集团 | 2023在建 | CCS |
114 | 荆港嘉瑞趸3号 | 危化趸船 | 70*14*2.5 | 湖北港口集团 | 2023在建 | CCS |
115 | 刘草坡取水船 | 取水趸船 | 10*6*2.2 | 湖北兴发集团刘草坪化工厂 | 2023 | ZC |
116 | 江润明杰 | 散货船 | 130*16.2*6.98 | 个人 | 2023在建 | ZC |
117 | 楚新1号 | 趸船 | 85*18*3 | 湖北楚新矿业有限公司 | 2023在建 | ZC |
118 | 楚新2号 | 趸船 | 85*18*3 | 湖北楚新矿业有限公司 | 2023在建 | ZC |
关键词: 业绩清单
在线询价
如果您对我们的服务感兴趣,请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。